Arah Utara
Jalan Daan Mogot (Paroki Cengkareng), Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
Arah Timur
Kedoya, Sungai Pesanggrahan (Paroki Kedoya), Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.
Arah Selatan
Jalan Taman Aries, Jalan Batu Mulia (Paroki Meruya), Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
Arah Barat
Tol Lingkar Luar (Paroki Kosambi Baru), Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
Wilayah I | Sto. Yohanes
Lingkungan Bojong Indah - Bambu Betung 4-7 | Sto. Thomas More
Lingkungan Taman Jeruk | Sto. Yohanes Krisostomus
Lingkungan Telaga Bojong | Sta. Agatha
Lingkungan Bojong Indah | Sto. Hilarius
Lingkungan Bojong Indah - Bambu Tali Apus | Sto. Yohanes Eudes
Lingkungan Jalan Albarkah dan Hikmah | Sto. Kalistus
Lingkungan Mookervart - Victoria | Sto. Marcellinus
Wilayah II | Sta. Lucia
Lingkungan Bojong Indah - Buncis | Sta. Teresa Kalkuta
Lingkungan Bojong Indah - Durian Raya | Sto. Fabianus
Lingkungan Bojong Indah - Kacang Merah - Anggur 1-3 | Sta. Angela Merici
Lingkungan Bojong Indah - Anggur Jagung | Sto. Peregrinus
Lingkungan Bojong Indah - Salam Pakis | Sta. Rosa da Lima
Lingkungan Bojong Indah - Manggis Raya Durian Jagung | Sto. Metodius
Wilayah III | Sta. Elisabeth
Lingkungan Persada Sayang - Lesmana | Sto. Tarsisius
Lingkungan Persada Sayang - Hanoman | Sta. Margareta Maria Alacoque
Lingkungan Persada Sayang - Wibisana | Sto. Yohanes Maria Vianney
Lingkungan Bojong Kampung | Sto. Robertus Bellarminus
Lingkungan Bojong Raya | Sto. Bernardus
Lingkungan Persada Sayang-Pandu Arjuna | Sta. Faustina Kowalska
Lingkungan Persada Sayang - Jalan Sugriwa | Sto. Damianus
Lingkungan Pulo Al' Barkah Ujung | Sto. Norbertus
Lingkungan MPK - Bojong Raya | Sto. Louis IX
Wilayah V | Sto. Paulus
Lingkungan Kacang Polong | Sto. Alfonsus Maria Liguori
Lingkungan Bawang Merah - Kacang Panjang | Sto. Thomas Aquinas
Lingkungan Jalan Kedele - Pakis - Cabe Rawit | Sta. Cecilia
Lingkungan Bojong Kavling | Sta. Rita Cascia
Wilayah VI | Sto. Stefanus
Lingkungan Carina 1 | Sto. Nikolaus
Lingkungan Carina 2 | Sta. Marta
Lingkungan Klingkit | Sto. Mikael
Lingkungan Sukamenanti | Sto. Hieronimus
Lingkungan Klingkit Permai | Sto. Georgius
Lingkungan Carina 3 | Sto. Anselmus
Wilayah IV | Sto. Yosef
Lingkungan Taman Kota Blok A | Sto. Yoakim
Lingkungan Taman Kota Blok B | Sta. Maria Magdalena
Lingkungan Taman Kota Salo Baru | Sto. Aleksander Agung
Lingkungan Taman Kota blok C-E-F | Sta. Veronika
Lingkungan Basmol Raya | Sto. Matias
Wilayah IX | Sto. Dominikus
Lingkungan TPB Pulau Bidadari | Sta. Yosefina Bakhita
Lingkungan TPB Pulau Pantara | Sto. Filipus
Lingkungan TPB Nirwana | Sto. Bartolomeus
Lingkungan TPB Pulau Rambut Pelangi | Sto. Yohanes Paulus II
Lingkungan TPB Blok K | Sta. Agnes
Wilayah XI | Sto. Petrus
Lingkungan TPB Sepa Damar | Sta. Brigita
Lingkungan TPB Sebaru Panjang | Sta. Teresia Yesus
Lingkungan TPB Pulau Panjang Bira | Sto. Eduardus
Lingkungan TPB Panjang Sebaru Kembangan Utama | Sto. Yakobus
Lingkungan TPB Sebaru Pari Kembangan Utama | Sto. Petrus Chanel
Wilayah XIV | Sta. Katarina
Lingkungan TPB Pulau Ayer | Sto. Oscar Romero
Lingkungan TPB Pulau Ubi | Sto. Yustinus
Lingkungan TPB Pulau Putri | Sta. Felisitas
Lingkungan TPB Pulau Kelapa | Sto. Albertus Agung
Wilayah XVI - Sto. Lukas
Lingkungan TPB Pulau Tidung | Sto. Agustinus
Lingkungan TPB Pulau Matahari | Sta. Anna
Lingkungan TPB Pulau Matahari VI-XII | Sto. Ignatius Loyola
Lingkungan TPB Pulau Bira | Sto. Yohanes Salib
Wilayah XVII - Sto. Matius
Lingkungan Kembangan Utara | Sto. Vincentius a Paulo
Lingkungan Permata Puri Media 1 | Sto. Fransiskus Asisi
Lingkungan Permata Puri Media 2 | Sta. Skolastika
Lingkungan Permata Puri Media 3 | Sto. Yohanes Pembaptis
Lingkungan Permata Puri Media 4 | Sto. Filipus Neri
Lingkungan Permata Puri Media 5 | Sto. Siprianus
Wilayah XVIII | Sto. Fransiskus
Lingkungan Permata Buana Blok T-O-R | Sto. Dionisius Agung
Lingkungan Permata Buana Blok A-C-N-P | Sto. Constantinus Agung
Lingkungan Permata Buana Blok A | Sto. Leo Agung
Lingkungan Permata Buana Blok Q | Sto. Gregorius Agung
Wilayah VII | Sto. Ignatius
Lingkungan Kembang Abadi Blok A dan Haji Nabet | Sto. Patrisius
Lingkungan Puri Indah Kembang Abadi Blok A | Sto. Ambrosius
Lingkungan Puri Indah Kembang Harum Timur 15678 | Sta. Maria Goretti
Lingkungan Puri Indah Blok D Kampung Bugis | Sto. Polikarpus
Lingkungan Puri Indah C 234 | Sto. Paus Yohanes I
Wilayah VIII | Sto. Timotius
Lingkungan Puri Indah Blok G | Sta. Monika
Lingkungan Puri Indah Blok G RT007 | Sto. Markus
Lingkungan Puri Indah Blok H 123 | Sta. Serafina
Lingkungan Puri Indah Blok H 456 | Sta. Fransiska Romana
Lingkungan Puri Indah Pasar Puri | Sta. Perpetua
Wilayah X | Sta. Klara
Lingkungan Puri Indah Blok E Barat | Sto. Andreas
Lingkungan Puri Indah Blok E Timur | Sto. Padre Pio Pietrelcina
Lingkungan Puri Indah F Ganjil | Sta. Teresia Kanak-kanak Yesus
Lingkungan Puri Indah F Genap | Sto. Petrus Klaver
Lingkungan Puri Indah Blok J Selatan | Sto. Yusuf
Lingkungan Puri Indah Blok J Utara | Sto. Ignasius Antiokhia
Wilayah XII | Sto. Antonius
Lingkungan Kembangan Asem | Sto. Yohanes Don Bosco
Lingkungan Kembangan Baru | Sta. Odilia
Lingkungan Mutiara Kedoya Garden | Sta. Helena
Lingkungan Kembang Asri Blok B | Sto. Bonaventura
Lingkungan Kondominium Wesling Kedoya | Sto. Aloysius Gonzaga
Wilayah XIII | Sta. Theresia Avila
Lingkungan Puri Kencana Blok K8-K11 | Sto. Gabriel
Lingkungan Puri Kencana M11-12-14 dan Blok L | Sto. Petrus Kanisius
Lingkungan Puri Kencana Blok K1-K5 | Sta. Bernadette Soubirous
Lingkungan Puri Kencana Blok J | Sto. Basilius Agung
Lingkungan Depan SLB Puri Kencana / Blok M1-M12A | Sto. Martinus I
Wilayah XV | Sto. Benediktus
Lingkungan Puri Indah Blok K Timur | Sto. Kornelius
Lingkungan Puri Indah Blok K Barat | Sto. Carolus Borromeus
Lingkungan Puri Indah Blok L | Sto. Laurensius
Lingkungan Puri Indah Blok W dan Apartemen | Sto. Wilibrodus
Lingkungan Puri Indah St. Moritz | Sto. Andreas Kim Taegon
Kode transfer lingkungan tersedia pada tautan berikut.
Demografi Wilayah tersedia pada tautan berikut.
Data tersedia dalam format tabular pada tautan berikut, silakan digunakan/diolah sesuai keperluan.
Daftar Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan Paroki Bojong Indah 2023-2026 [wajib gunakan akun @sathora.or.id untuk mengaksesnya].
Umat Nonsejahtera (Terduga Prasejahtera, Rentan Tidak Mampu, dan Tidak Mampu) [wajib gunakan akun @sathora.or.id untuk mengaksesnya].
Untuk mempermudah dan menyeragamkan pilihan wilayah dan lingkungan, silakan gunakan template google form berikut yang sesuai:
Master Form: Teritorial Paroki Bojong Indah Sederhana
Hanya ada 1 pertanyaan dengan 96 opsi jawaban lingkungan (pasangan nama wilayah dan nama lingkungan dipisah ‘/‘).
Master Form: Teritorial Paroki Bojong Indah Kompleks
Ada 1 pertanyaan wilayah, dilanjutkan dengan pertanyaan lingkungan sesuai dengan opsi jawaban nama wilayah yang dipilih.
Cara menggunakannya:
Klik template google form yang sesuai. Pastikan sudah login akun google/gmail.
Muncul pertanyaan “Would you like to make a copy of <template-google-form-dipilih>?”
Tekan tombol ‘Make a copy’.
Edit google form yang baru ditambahakn ke My Drive.
Publish seperti biasa.